※★印の品種は種苗元との契約により「増殖(自家増殖含む)」・「転売」・「譲渡」・「国外への持ち出し」
が禁じられており、ご購入に際し「誓約書」の提出が事前に必要です。
※ PVP の品種は、農林水産省品種登録に登録されている品種です。
※収穫時期や特性は、2020滋賀県大津市の弊社研究農園のデータとなります。(2022/9/5改定)
・気候や地域により異なりますことご了承ください。品種にクリック頂くと販売ページへ移動しますが、
・赤文字の品種は当店では販売しておりません。参考としてご覧ください。
※ PVP の品種は、農林水産省品種登録に登録されている品種です。
※収穫時期や特性は、2020滋賀県大津市の弊社研究農園のデータとなります。(2022/9/5改定)
・気候や地域により異なりますことご了承ください。品種にクリック頂くと販売ページへ移動しますが、
・赤文字の品種は当店では販売しておりません。参考としてご覧ください。
また、黒字の品種につきましても年度によっては販売を休止する場合もございます。
◆サザンハイブッシュ系
品種名 | 果実の 大きさ |
樹型 | 樹勢 | 果柄痕 | 低温要求量 | 収穫時期 | |||||||||
大きさ | 乾/湿 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||
★スプリングハイ PVP | 極大 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 200~300時間 | |||||||||
★TH-605 PVP | 大 | 直立 | 強 | 中 | 乾 | 400~500時間 | |||||||||
★スプリングワイド PVP | 中~大 | 半開張 | 中 | 小 | 中 | 200時間程度 | |||||||||
★パルメットー PVP | 中 | 半開張 ~直立 |
強 | 小 | 中 | 350~400時間 | |||||||||
★カミール PVP | 大 | 直立 | 強 | 中 | 乾 | 400~500時間 | |||||||||
★ジュエル | 大 | 半開張 | 強 | 小 | 乾 | 250時間程度 | |||||||||
★ウィンザー | 大 | 半開張 | 強 | 中~大 | 中 | 300時間程度 | |||||||||
★サザンベル | 大~中 | 開張 | 強 | 小 | 乾 | 400時間程度 | |||||||||
★セブリング | 中 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 200時間程度 | |||||||||
シャープブルー | 中 | 開張 | 強 | 中 | 湿 | 200~300時間 | |||||||||
オーシャンハノーバー | 大 | 半開張 | 強 | 中 | 乾 | - | |||||||||
オーシャンオニール | 大 | 半開張 | 強 | 小 | 乾 | 400~500時間 |
+
+オーシャン貿易オンラインショップ ブルーベリー苗 「サザンハイブッシュ系」
+販売ページはこちら
++↓↓
/
/
◆ノーザンハイブッシュ系
品種名 | 果実の 大きさ |
樹型 | 樹勢 | 果柄痕 | 低温要求量 | 収穫時期 | |||||||||
大きさ | 乾/湿 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||
オーシャンスパルタン | 大 | 中~直立 | 強 | 小 | 乾 | 1000時間程度 | |||||||||
ブルーレカ | 中~大 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 750~1200時間 | |||||||||
レガシー | 中 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | - |
◆ラビットアイ系
品種名 | 果実の 大きさ |
樹型 | 樹勢 | 果柄痕 | 低温要求量 | 収穫時期 | |||||||||
大きさ | 乾/湿 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||
★バーノン PVP | 大 | 半開張 | 中 | 小 | 乾 | 500~550時間 | |||||||||
★セイボリー PVP | 大 | 半開張 | 中~強 | 小 | 乾 | 300時間程度 | |||||||||
★フロリダローズ PVP | 大~中 | 半開張 | 中 | 中 | 中 | 300時間程度 | |||||||||
★ホルトブルーメロディ PVP | 中~大 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | - | |||||||||
★ラヒ® 【2022年度は販売中止】 |
中~大 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 650~700時間 | |||||||||
オーシャンオースチン | 大 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 400~500時間 | |||||||||
ブライトウェル | 中 | 直立 | 強 | 中 | 乾 | 350~400時間 | |||||||||
パウダーブルー | 中 | 直立 | 強 | 小 | 乾 | 450~500時間 | |||||||||
ノビリス(T-100) | 大 | 開張 | 強 | - | - | - | |||||||||
オーシャンバルドウィン | 大 | 開張 | 強 | 小 | 乾 | 450~500時間 |
+
+オーシャン貿易オンラインショップ ブルーベリー苗 「ラビットアイ系」
+販売ページはこちら
++↓↓